СЕЗОН 2026 / 27
Турнирная таблица.
Чемпионат КВЛ, Медиум-Север D, первый круг
| # | Команда | И | В | П | СП | СО | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | МВК | 4 | 4 | 0 | 6.00 | 1.55 | 12 |
| 02 | ВИФК | 5 | 4 | 1 | 2.00 | 0.96 | 10 |
| 03 | СКИФ Медиа | 5 | 3 | 2 | 1.50 | 1.06 | 10 |
| 04 | Газпром газификация | 5 | 3 | 2 | 1.22 | 1.05 | 10 |
| 05 | Ясный Перец | 4 | 3 | 1 | 2.50 | 1.17 | 9 |
| 06 | Ростелеком | 5 | 2 | 3 | 0.82 | 1.00 | 7 |
| 07 | Красный Октябрь | 4 | 2 | 2 | 0.88 | 0.96 | 6 |
| 08 | Вольт+ | 5 | 2 | 3 | 0.75 | 0.96 | 5 |
| 09 | Фортуна-239МЫ | 5 | 2 | 3 | 0.73 | 0.92 | 5 |
| 10 | СКИФ М | 6 | 2 | 4 | 0.56 | 0.90 | 4 |
| 11 | Тор | 6 | 0 | 6 | 0.33 | 0.87 | 1 |
И — игры, В — победы, П — поражения, СП — соотношение партий, СО — соотношение очков. Очки учитывают штрафы КВЛ. Снимок таблицы на 14 ноября. Автоматическая синхронизация пока не подключена.